
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 317 | 2036 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 316 | 4058 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 315 | 6941 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 314 | 5841 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 313 | 1039 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 312 | 3355 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 311 | 9987 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 310 | 1187 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 309 | 7710 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 308 | 6564 |
