
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 433 | 4123 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 432 | 2065 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 431 | 0324 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 430 | 2034 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 429 | 9984 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 428 | 9865 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 427 | 7146 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 426 | 3355 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 425 | 9541 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 424 | 4457 |
